遠賀川流域一斉水質調査
|
調査場所 | 河川名 | 北緯 | 東経 | 団体名 | 年度(平成) | 令和 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元年 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | 嘉麻市宮吉 天神橋 | 遠賀川 | 33.31.20 | 130.46.21 | 遠賀川源流の森づくり推進会議 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | 嘉麻市 大隈 大隈橋 | 遠賀川 | 33.33.0 | 130.44.18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | |||
3 | 嘉麻市 岩崎 宮ノ前橋 | 遠賀川 | 33.36.78 | 130.43.67 | なつき河童団(名前変更) | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
4 | 嘉麻市 鴨生山田川橋 | 山田川 | 33.36.14 | 130.43.27 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 桂川町 中屋橋 | 穂波川 | 33.35.43 | 130.40.01 | 穂波川を愛する会 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
6 | 飯塚市 天道橋 | 穂波川 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||
7 | 飯塚市 秋松橋 | 穂波川 | 33.37.13 | 130.40.29 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||
8 | 飯塚市 徳前大橋下流 | 穂波川 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||
9 | 飯塚市 飯塚出張所前 | 遠賀川 | 33.39.20 | 130.41.09 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||
10 | 添田町 中元寺川公園 | 中元寺川 | 33.32.38 | 130.50.51 | アカザを守る会 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
11 | 添田町 野田水辺公園 | 彦山川 | 33.32.55 | 130.51.38 | 田川ふるさと川づくり交流会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 田川市 後藤寺春日橋 | 中元寺川 | 33.37.51 | 130.47.34 | - | - | ー | ー | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||
13 | 田川市 伊田(糒) | 彦山川 | 33.39.47 | 130.48.07 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||
14 | 香春町 清瀬橋 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
香春町 清瀬橋 | 金辺川 | 33・40.02 | 130.50.36 | さくらクラブ | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
15 | 福智町 赤池橋 | 彦山川 | 33.41.39 | 130.46.27 | ひこさんがわ夢の会 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | |||
16 | 福智町 上野橋 | 彦山川 | 33.42.01 | 130.46.14 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||
17 | 福智町 魚市場 | 彦山川 | 33.42.15 | 130.84.39 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||
小竹町 遠賀川河川敷公園 | 遠賀川 | 33.41.35 | 130.42.52 | 小竹に住みたいまちづくりの会 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
宮若市 原田 犬鳴川桜橋 | 犬鳴川 | 33.43.28 | 130.40.4 | 原田自治犬鳴会 |
6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
宮若市 宮前田 合流地点 | 八木山川 | 33.43.28 | 130.40.4 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
18 | 直方市 溝堀 | 遠賀川 | 33.44.31 | 130.43.50 | 遠賀川川下り大会 遠賀川いかだフェスタ実行委員会 |
6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | ||
19 | 直方市 溝掘 | 彦山川 | 33・44.29 | 130.43.57 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | |||
20 | 直方市 犬鳴川 花ノ木堰 | 犬鳴川 | 33.46.31 | 130.42.58 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||
21 | 中間市 市役所前 | 遠賀川 | 33.49.00 | 130.42.27 | なかまホタル・めだかの会 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
22 | 水巻町 鹿児島本線鉄橋下 | 遠賀川 | 33.50.48 | 130.41.08 | 6 | 3 | 4 | ー | ー | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||
32 | 芦屋町 遠賀川河口堰 | 遠賀川 | 33.52.56 | 130.40.47 | 響みどりの会 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
24 | 八幡西区 笹尾川芝谷 | 笹尾川 | 33.47.59 | 130.42.45 | 笹尾川水辺の楽校運営協議会 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|